温度測定結果
地域産木材の集成板を
壁全面に使用。
木本来の断熱性・調湿効果を
発揮します。
快適空間
温度測定の結果、室内の熱がほぼ外に逃げておらず木材壁
のみでも断熱材として機能している事が分かります。
トレーラータイプなので
機動力抜群!
どこへでも移動できます。
レイアウトフリー設計なので
様々な用途に活用頂けます。
鉄骨フレーム採用。
移動時の揺れ、
吊り上げ時も安心。
木走家 基本仕様・性能
次世代の吹付断熱材
「アイシネン」採用
天井(小屋裏)と床下にアイシネン吹付施工済み
なので断熱性に優れています。
ユニットハウス部(20ftタイプ)
基本仕様
寸 法 | 幅2.45m、長さ6.07m、高さ2.8m 延床面積 14.87㎡(4.5坪) |
---|---|
構 造 | 75mmの鉄骨柱、H鋼材による床・天井 |
断 熱 | 天井、床下にアイネシン断熱材100mm (20mm)厚 保熱伝導率0.039w/m・k@75Pa・空気透過量0.019ℓ/s.㎡) |
屋 根 | 30mm×105mm木材/塩ビ防水シート2mm |
天 井 | 岩綿吸音板(9mm) |
床 | 24mm木下地/長尺塩ビシート |
壁 面 | 高さ2.3m、幅450mm、厚さ60mmの集成材 |
重 量 | 2.5t |
その他 | 使用材にスギ・ヒノキ・カラマツを指定可能 外壁:柿渋塗装仕上げ |
トレーラー部(20ftタイプ)
基本仕様
寸 法 | 幅2.45m、長さ6.07m(+牽引部)、高さ0.95m |
---|---|
積載量 | 最大2,500kg |
車 重 | 990kg |
積載物 | 20フィート木造ハウス |
牽引部 | ヒッチボール 2 5/16インチ |
電源部 | 13極 電気カブラー EU13ピン 12V |
タイヤ | 225/75 R15 |
固 定 | ツイストロック方式 |
その他 | 電子ブレーキ装置付き |
※牽引する場合には「普通牽引免許」が必要です。
継続車検が必要です。初回2年、その後1年毎に継続検査が必要となります。
アームロール車 ユニットハウス部
基本仕様
寸 法 | 幅2.23m、長さ3.56m、高さ2.55m 延床面積 7.94㎡(2.4坪) |
---|---|
構 造 | 木フレーム |
断 熱 | - |
屋 根 | 30mm×105mm木材/塩ビ防水シート2mm |
天 井 | 厚さ60mmの集成材 |
床 | 24mm木下地/長尺塩ビシート |
壁 面 | 厚さ60mmの集成材 |
重 量 | 2.5t |
その他 | 使用材にスギ・ヒノキ・カラマツを指定可能 外壁:液体ガラス塗装仕上げ |
人と地域と環境に
やさしい木質ユニット。
木壁がもたらす
「やすらぎ」の空間を
様々な用途にご活用ください。